Vergleiche die Tische
HUBERT 1.0 |
HUBERT 2.0 |
Gewöhnliche Standing Desks |
|
FEATURES | |||
Speicherbare Positionen | 4 | 3 | 0 |
USB 2.0 Anschlüsse | 1 | 2 | 0 |
Anti-Kollisions Funktion | Nein | Ja | Selten |
iOS / Android App | Nein | Ja | Sehr Selten |
Garantie | 2 Jahre | 10 Jahre | 0 Jahre |
SPEZIFIKATIONEN | |||
Dynamisch Belastbar | <80kg | <120kg | <80kg |
Motoren | 2 | 2 | 1-2 |
Säulen | Dreifach / Rechteckig | Dreifach / Quadratisch | Meistens Zweifach |
ABMAßE | |||
Höhe | 65-130cm | 65-130cm | 70-120cm |
Breite* | 120-180cm | 120-180cm | 120-180cm |
Tiefe | 70-100cm | 70-100cm | 70-100cm |
Datenblatt | Download | Download | |
LIEFERBEDINGUNGEN | |||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 10 Jahre | <2 Jahre |
Geld-Zurück-Garantie | 30 Tage | 30 Tage | 0 Tage |
Lieferung | Kostenlos | Kostenlos | €40-60 |
*Tischverlängerung verfügbar